Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2022
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=454217&f=7
Номер тура: 13  Предыдущий тур  Следующий тур


One blood Очки: 234783
Титаны Очки: 63008


    Очки Очки за турнир
1 vinny43 [14] 9669 834747
2 чучундра [14] 42185 641720
3 x-men [14] 2811 558531
4 ВНеадеквате [10] 9656 277081
5 talin [14] 15908 242738
6 Iskan [13] 4621 228549
7 БУГАЙ2 [14] 7772 205872
8 Шисуи [13] 24204 182340
9 Воитель #625677 [10] 2604 179936
10 evgh [14] 3231 159459
11 -МУЗЫКА ВЕТРА- [12] 1650 158789
12 Widerhall [10] 3880 131191
13 Жорик Варламов [9] 16042 122439
14 D r a c u S [14] 5394 118650
15 Тюмено4ка [8] 7350 102305
16 янек33 [11] 2713 95640
17 Layo [12] 7938 93748
18 coshlasma [13] 1650 88003
19 Strong Woolf [12] 1976 69629
20 -Предтечи- [12] 971 58938
21 С В Я Т О Б О Р [11] 5479 43828
22 селиван [12] 1606 42848
23 -Grajdanin- [10] 2462 42187
24 Красаффчик [10] 3733 40353
25 DIABL0 [13] 412 39582
26 Паскудей [8] 2086 37977
27 -ВЕЧНЫЙ МАГ- [10] 961 35714
28 Ян Яныч [8] 1100 35636
29 LArtdeMartell [10] 2470 34259
30 Cyborg-kz [12] 2024 32229
31 Топор Гнева [12] 3182 31194
32 YUBER [11] 1566 30153
33 крендель_из_Осло [9] 2921 28733
34 _ангел мести_ [10] 2226 27872
35 ХОВРАХ [7] 2797 26124
36 ZiG- [7] 1100 21623
37 Кетцалькоатль [12] 2129 20256
38 ящерка Лена [8] 1371 19310
39 -Льдинка- [8] 0 18699
40 SerJ SP [9] 1724 16775
41 Оленушка [10] 787 15605
42 Blood raven [9] 1573 14859
43 shyrik007 [7] 1365 14834
44 ПузиК [10] 1009 14371
45 ящер Сергей [9] 1109 13920
46 Анархистище [9] 1044 13877
47 джекилл [10] 1274 12152
48 Ddtop [7] 1153 11847
49 Митрей [8] 1100 11439
50 Тевта [8] 161 10842
51 Король Фольтест [10] 1157 10793
52 _Карма_ [10] 141 10085
53 Гипнотизер #625792 [8] 393 8500
54 Отчаянный [12] 592 7355
55 juman [10] 1100 6960
56 Serg KiLLer [12] 1362 6884
57 spiky [8] 0 5822
58 волчатник [11] 1518 5077
59 Обиден [7] 1142 4854
60 _Leeloo_ [6] 0 4036
61 Злобный_физик [7] 1100 4002
62 -Атаманша- [8] 1527 3855
63 _Point_ [6] 46 3706
64 БИМБО [9] 301 3289
65 rus-kh [10] 0 3211
66 Владимир13 [8] 0 3111
67 -anton- [7] 23 2367
68 zeusorc [7] 0 2200
69 _Persefona_ [10] 55 2012
70 Беспощадный Арт [8] 10 1916
71 Икегами [8] 167 1009
72 Wonavi [9] 0 105
73 Brethil [6] 0 87
74 Noble [7] 0 19
75 -BABER- [6] 0 0
76 Aghori [6] 0 0
77 McGrady [5] 0 0
78 _чудик_ [6] 0 0
79 xxViRUSxx [8] 0 0
80 СнежнаяРыся [7] 0 0


    Очки
1 WWG63 [10] 2369
2 Ксамд [15] 11863
3 АРЕС666 [10] 550
4 Юрчак [12] 4558
5 Торум [9] 1801
6 __ИНКВИЗИТОР__ [12] 1
7 SwoP [10] 286
8 Армагеддон_ [12] 2065
9 Slash [8] 0
10 -SunLight- [12] 1532
11 Леттисе [12] 298
12 Ребовец [10] 0
13 V A S I L I Y [12] 1707
14 Ночка [12] 2905
15 LitleDocter [12] 1862
16 _КоНоПлЯнКа_ [8] 1100
17 Лукашъ [11] 1878
18 mega_kz [12] 3763
19 Свобода1 [8] 19
20 БеСеНоК_ [12] 1533
21 ГОРДЫНЯ [10] 2229
22 Гипнотизер #625612 [10] 255
23 Хват Лисович [7] 1201
24 saslik [9] 2402
25 _Лиска [10] 1100
26 DonG [10] 1293
27 Монте-Кристо [10] 1532
28 MIDNITE [11] 1964
29 Владомракуй [8] 1158
30 Зодчий #625672 [10] 0
31 Следакгут [11] 1128
32 Mistika [13] 0
33 badi izrael [9] 47
34 Nikolaxa [10] 1100
35 egora [8] 1009
36 суперболт [10] 0
37 Фицрой [8] 151
38 salemas [10] 491
39 Владок [12] 0
40 Зодчий #625776 [6] 1302
41 kolibri [8] 0
42 ЛисаВик [10] 0
43 Темный убийца [8] 0
44 PashaG [10] 0
45 Покрова [7] 88
46 зевс-80 [9] 278
47 Пьяный Лео [10] 814
48 Гипнотизер #625695 [8] 125
49 Лис [8] 147
50 Bessenot [9] 1358
51 С Е Р Г Е Й [6] 37
52 Третогор [10] 77
53 Игорюшка [7] 55
54 Физалис [8] 60
55 Струган [10] 1327
56 Papa-Karlo [7] 0
57 arhiolog [8] 0
58 Япона Мать [6] 0
59 --Тим-- [5] 24
60 Indy [7] 110
61 Toril [7] 0
62 МАГиРУС154 [7] 6
63 Охотник #625721 [8] 44
64 -Воитель - [6] 0
65 Джон Константин [8] 0
66 Балу2012 [8] 0
67 ____STARK____ [5] 0
68 Kommers [7] 1
69 Не красавчик [7] 3
70 Затворник [9] 0
71 -Дэн- [8] 0
72 Космач [10] 2
73 Farron [7] 0
74 Kimana [12] 0
75 _-_Волчонок_-_ [9] 0
76 _Злой Робин_ [6] 0
77 _Тихра_ [8] 0
78 Травертина [6] 0
79 ТульскийТокарева [11] 0