Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2022
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=454217&f=7
Номер тура: 12  Предыдущий тур  Следующий тур


Охотники за головами Очки: 553869
Властелины дорог Очки: 34800


    Очки Очки за турнир
1 alekseybug [15] 123838 2366321
2 Jino [12] 9724 1288881
3 -никто- [10] 26423 939980
4 Needle Stick [12] 2044 765306
5 Белый звездочет [12] 5132 727209
6 ---WOLF--- [15] 52548 617083
7 --legues-- [15] 10653 493981
8 ПУХшинка [15] 25622 356938
9 шарах [15] 54188 339014
10 --JOKER-- [14] 25796 255883
11 _--STELZZZZ--_ [9] 3659 209297
12 East Michiel [12] 4965 196133
13 Feliz [10] 1650 175488
14 ЕННОТ [15] 12463 167371
15 глафинатор [15] 10112 151907
16 puffik [11] 3421 137756
17 Diverbronze [8] 5226 118326
18 -_Illusion_- [10] 6445 117525
19 uniquem [14] 15204 115733
20 Феликс333 [10] 0 103219
21 dollar [15] 6462 88636
22 Forest_Guard [12] 4604 85199
23 ФРАУ ДОЛИ [12] 3126 80883
24 -ратник- [12] 2625 79613
25 кувас [12] 7337 76292
26 вердус [10] 3706 75963
27 Lady T [10] 8624 75895
28 Тзота-ланти [10] 9692 71942
29 рАтОбОрЕц-1 [8] 2174 68940
30 Requiem [12] 3120 68620
31 FENIKS [12] 4463 67864
32 Snejinka [12] 3979 67529
33 Мягколапчик [10] 1096 65680
34 -STI- [10] 4937 64203
35 warior130981 [10] 3496 62662
36 grafomanych [12] 2778 61728
37 КИНО [12] 5315 58528
38 Князь Серж [14] 2200 54749
39 focus [12] 5668 52939
40 Black_Cherry [13] 2324 49454
41 Garshasp [10] 9099 48109
42 Jekill [12] 5779 47716
43 сВесной [10] 2223 45959
44 Тайде [10] 1839 45919
45 су_мрак [11] 3474 44329
46 Санч [10] 1550 42279
47 Афилия [12] 1708 39359
48 InkognitO_ [12] 2248 37005
49 Виргиния [12] 5216 34596
50 katia [10] 2763 34472
51 Великолепный Ден [10] 1650 33015
52 shyrik90 [10] 1521 29219
53 Black_Goddess [10] 1986 28974
54 Бразилия [12] 1655 28782
55 КСЮШКА [10] 1100 28203
56 -Вулкан- [10] 1546 25391
57 Эйнар [10] 1100 22808
58 -Mystery- [10] 1165 19853
59 -Aster- [10] 1107 17696
60 Густ [8] 1274 17093
61 СКРЕКУЛЬ [10] 1025 15383
62 CTAPOE_KOPblTO [10] 1877 15192
63 Пеппи [10] 1396 14142
64 -х- РИЧАРД -х- [10] 1004 14010
65 LEVOL [8] 1295 13909
66 Sugar_Daddy [10] 1004 12997
67 -Раззгул- [8] 1032 12917
68 Деревянко [10] 1084 12707
69 nerka [7] 1009 12696
70 Leolulu [8] 1202 12325
71 спутник [8] 1231 12300
72 DarkLight4 [10] 1100 11964
73 Че Гевара [10] 1355 11855
74 Asthore [10] 1020 8502
75 Татарин66 [10] 250 2792
76 Gahana Ho [10] 37 2044
77 Meeko [10] 0 1063
78 Окунь Дивный [10] 106 884
79 BALE [8] 0 393
80 Глагол [7] 0 0


    Очки
1 ГНОМ [13] 1773
2 vitan25 [13] 2618
3 Lexxik [14] 1999
4 САША-ВАСЯ [13] 2050
5 -Солнце- [11] 2534
6 Tihiy [12] 2153
7 --СМЕЛЫЙ-- [11] 8891
8 KOVBOY07 [11] 5000
9 гладиатор 48 [10] 913
10 РЕЙ-КИРРАХ [12] 89
11 ЗУБР [12] 529
12 гурД [10] 1029
13 _Музыкант_ [10] 64
14 ДРОМОНД [10] 300
15 -ПАСТЫРЬ- [9] 511
16 aspid [10] 25
17 _Генералъ_ [8] 2127
18 Kombat [12] 831
19 Черный Сержант [10] 105
20 BOGROTION [10] 0
21 Вселюб [7] 175
22 rosgard [8] 164
23 Launcelot [7] 290
24 ФАЙРМЕН [10] 0
25 heblember [9] 26
26 тит донской [7] 69
27 Carte_Blanche [8] 431
28 Ай Джи [8] 0
29 снайпер-80 [7] 25
30 _DRON_ [9] 0
31 М_Р_А_К_ [12] 0
32 Такагеру [7] 0
33 duhast [5] 74
34 Грум Дикие Годы [6] 2
35 Harley_Quinn [6] 2
36 Кадиш [6] 0
37 -курт- [5] 1
38 Нуф-Нуф [8] 0
39 -КняжнАлании- [12] 0
40 -Прохожий- [7] 0
41 KAISER [9] 0
42 KAPACb [13] 0
43 Misharin [7] 0
44 The Moon [6] 0
45 Tweety [10] 0
46 Vikentev [12] 0
47 YurGen [10] 0
48 __Ведьмочка__ [12] 0
49 __МАГ_ [11] 0
50 monakh [9] 0
51 zDrZlo [6] 0
52 Адвайта [11] 0
53 Волчевой [7] 0
54 Горошенка [5] 0
55 Гостиправ Шалый [7] 0
56 Зубатый [8] 0
57 Крупа [9] 0
58 Мичарин [9] 0
59 Моргил [6] 0
60 Ушлый Гостирад [8] 0
61 Чернокнижник88 [12] 0
62 преступник [12] 0