Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2022
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=454217&f=7
Номер тура: 13  Предыдущий тур  Следующий тур


Black Knights Очки: 755161
Дерзкие Очки: 358423


    Очки Очки за турнир
1 Дварт [15] 98157 876485
2 Самаэль [15] 75210 637377
3 KIRKENES [15] 38484 459889
4 НУ ОЧЕНЬ ЗЛОЙ [11] 47681 272302
5 Пламенный Чародей [14] 58169 251717
6 ЖМЫХ [10] 93964 234985
7 soniya [10] 58783 207622
8 Сиплый007 [10] 10006 206928
9 Верный [14] 37346 171135
10 АланскийБарс [10] 20247 110744
11 Mad Fox [10] 8419 110579
12 Crazymen [12] 11067 106757
13 Rosich [12] 8109 102783
14 _Aminazinochka_ [12] 19658 101274
15 Death007 [12] 13494 100924
16 pro100les [10] 8250 98684
17 Джэксон [14] 6429 91761
18 Хуан Матус [12] 5597 81493
19 -Виталич- [12] 7537 77024
20 ПОТНЫЙ ГАРРИ [14] 19239 62405
21 Рында [10] 3222 54257
22 _НаемниК_ [10] 1194 54005
23 nikipipiki [12] 6273 51849
24 Бордовый Мастер [12] 3851 48497
25 Синий Магистр [12] 4974 48394
26 муус [8] 5249 46836
27 историк [13] 4144 39600
28 -Вольха- [10] 4600 36950
29 топтыгин06 [12] 2350 36812
30 Zebraquill Ray [8] 0 33743
31 Данила95 [10] 12636 31971
32 Boomer525 [12] 0 30708
33 -_Game Over_- [10] 4174 29661
34 art022000 [12] 3164 29430
35 Рубиновый Разрушитель [10] 1188 27322
36 ХишниК [8] 1109 26014
37 -_Favn_- [8] 1593 25838
38 X-FILES [12] 2194 25764
39 Dadpol [10] 2965 25135
40 kalatron [10] 4681 25010
41 МолекулаВодорода [11] 2503 24171
42 Arhimag [10] 1288 23470
43 Renfert [10] 3146 22436
44 __apotamkin__ [8] 1287 22005
45 _Dex_ [8] 1229 21379
46 -eXqReLaxXx- [10] 1100 20566
47 _S_E_S_S_I_Y_A_ [10] 1042 20090
48 Dark_force [11] 2849 19687
49 Ярослав Быстрый [10] 0 18108
50 ваван лев [10] 1211 17440
51 СТАНОК [10] 1294 17135
52 -Maybe- [8] 1133 16105
53 Dark_Side [10] 1608 15725
54 Хмур Борисович [9] 1100 15618
55 Ларни [8] 2259 15312
56 Жар Лютые Губы [9] 1133 15053
57 Святожор [8] 1001 14972
58 jorah mormont [8] 1034 13954
59 N O B O D Y [10] 2138 13353
60 pifany [7] 1014 12924
61 Cep77 [10] 1100 11927
62 Чар-магистр [9] 1004 11898
63 -Раз-Бой- [7] 1100 11720
64 Старый Конь [6] 1016 11067
65 KOLDYH [8] 1107 9951
66 SlideR770 [10] 2260 8488
67 Совиньон [6] 0 8034
68 _Fraero4ek_ [7] 1093 7678
69 GerrMann [8] 1254 7479
70 ФеликсЭдмундович [8] 261 5912
71 GoodNaith72 [8] 0 5766
72 МаЛеНьКаЯ_ЗаЙкА [9] 0 3274
73 Куявин [9] 39 2667
74 ---Жека83--- [9] 12 1007
75 Угар с Марса [7] 0 311
76 смерт [7] 139 265
77 Abra Katabra [8] 0 17
78 Tupac_Shakur [11] 0 0
79 Vita [10] 0 0
80 Сашулик [12] 0 0


    Очки
1 Кеша хороший [14] 35995
2 Fireblade Extrem [15] 44484
3 FighterD [13] 2202
4 Светлый Луч [15] 13167
5 ОГРР [12] 27046
6 Упивец [12] 32354
7 _Ирида [14] 6593
8 Lut3 [15] 9543
9 Владимир_63 [14] 3689
10 Тигриный Лев [12] 14653
11 THUNDERER [13] 1894
12 maks_alex [12] 52442
13 Optimus Prime [12] 13703
14 s6dur [15] 2454
15 DinamOk [13] 27894
16 _Матвей_ [12] 1663
17 Luchas [15] 4730
18 saff [14] 5512
19 Дениза [12] 6343
20 Синий Атаман [12] 1697
21 Светлая луна [12] 6078
22 Смешинка [12] 1800
23 Неспящая [12] 1655
24 cassiopeya [12] 2690
25 Stepa71 [14] 2833
26 consul [12] 2984
27 Добрый Филин [11] 1768
28 Izam [12] 1500
29 -SKALA- [12] 1791
30 -ЗеВс- [12] 5500
31 Воплощение Тьмы [12] 1772
32 predan [12] 1594
33 ЗеркальныйКарась [12] 1578
34 Brenn [10] 1415
35 Стесняшечка [12] 1704
36 Огненный Лев [6] 1673
37 grot [10] 1305
38 Камаз-Челны [12] 0
39 GazzaBrazza [10] 1015
40 SKAR1982 [6] 3359
41 Скат [6] 1023
42 _ветерок_ [10] 0
43 _шустрый_ [12] 1650
44 бухтящий [10] 18
45 aleks62 [12] 1910
46 Paranoiya [10] 461
47 Garyandr [9] 0
48 эльфилла [10] 1265
49 улика живодера [8] 0
50 Winterberg [6] 0
51 Akrites [10] 0
52 Неприятность [7] 0
53 Сумасброд [7] 24
54 fialka 1 [8] 0
55 -Mastema- [4] 0
56 Гречишный мед [6] 0
57 СантьягО7 [9] 0
58 Леся [8] 0
59 _Зигфрид_ [7] 0
60 ---серий--- [8] 0
61 Dikiy man [9] 0
62 Dmitriy_74 [14] 0
63 G U U R U [8] 0
64 Unicorn [8] 0
65 _НуПкА_ [15] 0
66 _Янус_ [7] 0
67 mani01 [9] 0
68 ntaty [7] 0
69 Алекс ядерщик [10] 0
70 Безбрежник [6] 0
71 Горностай [7] 0
72 Просто ПУШКИН [4] 0
73 СВЯТОГОР ВОЛК [6] 0
74 авенсис [7] 0
75 рена [12] 0