Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2022
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=454217&f=7
Номер тура: 3  Предыдущий тур  Следующий тур


Black Knights Очки: 305454
Лихое братство Очки: 91576


    Очки Очки за турнир
1 Дварт [15] 53183 282930
2 KIRKENES [15] 35929 173513
3 Самаэль [15] 24118 129277
4 ПЛЕЙБОЙ [14] 1703 105389
5 soniya [10] 1100 75718
6 НУ ОЧЕНЬ ЗЛОЙ [11] 7898 44784
7 Сиплый007 [10] 19707 42488
8 Джэксон [14] 14634 40082
9 Mad Fox [10] 6908 28630
10 Crazymen [12] 12325 28122
11 Рында [10] 1954 27476
12 Rosich [12] 4110 27162
13 _Aminazinochka_ [12] 221 26685
14 Хуан Матус [12] 7408 21794
15 ЖМЫХ [10] 5379 19181
16 ПОТНЫЙ ГАРРИ [14] 4508 16455
17 Эсмин [10] 1289 16292
18 Zebraquill Ray [8] 4557 15901
19 -Виталич- [12] 2750 15793
20 Death007 [12] 5331 15012
21 АланскийБарс [10] 4789 14778
22 _Л_Ю_Ц_И_Ф_Е_Р_ [12] 4230 13459
23 -_Favn_- [8] 9327 12694
24 ХишниК [8] 9785 12301
25 историк [13] 0 12247
26 nikipipiki [12] 1507 10327
27 топтыгин06 [12] 3198 9996
28 Элвис [12] 2587 9427
29 Boomer525 [12] 1960 8460
30 Верный [14] 4745 8458
31 _НаемниК_ [10] 0 7457
32 __apotamkin__ [8] 2994 7061
33 pro100les [10] 1056 6734
34 X-FILES [12] 2295 6354
35 МолекулаВодорода [11] 1504 6351
36 Renfert [10] 1496 6010
37 art022000 [12] 1650 5917
38 -eXqReLaxXx- [10] 2515 5889
39 СТАНОК [10] 1150 5666
40 -Вольха- [10] 2698 5558
41 Святожор [8] 1071 5221
42 Dark_Side [10] 1313 5128
43 _S_E_S_S_I_Y_A_ [10] 1655 5098
44 -_Game Over_- [10] 1182 4987
45 Dark_force [11] 1650 4950
46 Ярослав Быстрый [10] 0 4867
47 Совиньон [6] 0 4526
48 kalatron [10] 1779 4448
49 -Maybe- [8] 1165 4399
50 ваван лев [10] 250 4042
51 муус [8] 188 3953
52 N O B O D Y [10] 1120 3933
53 Жар Лютые Губы [9] 1294 3780
54 Хмур Борисович [9] 1193 3771
55 Данила95 [10] 1100 3739
56 Arhimag [10] 1162 3582
57 pifany [7] 1133 3516
58 Ларни [8] 1257 3502
59 _Dex_ [8] 1101 3302
60 Чар-магистр [9] 1261 3291
61 jorah mormont [8] 1014 3221
62 Cep77 [10] 1032 3164
63 _Fraero4ek_ [7] 1123 3164
64 Старый Конь [6] 1013 3150
65 -Раз-Бой- [7] 1016 3123
66 KOLDYH [8] 1010 3078
67 Dadpol [10] 0 2484
68 GoodNaith72 [8] 1090 2413
69 ФеликсЭдмундович [8] 217 2385
70 SlideR770 [10] 1317 1669
71 GerrMann [8] 1056 1056
72 ---Жека83--- [9] 98 98
73 Угар с Марса [7] 96 96
74 Abra Katabra [8] 0 1
75 Tupac_Shakur [11] 0 0
76 Vita [10] 0 0
77 Куявин [9] 0 0
78 МаЛеНьКаЯ_ЗаЙкА [9] 0 0
79 Сашулик [12] 0 0
80 смерт [7] 0 0


    Очки
1 cramium [11] 1034
2 gidros [12] 2057
3 Великий Ужас [15] 18253
4 Зенитчик [12] 0
5 Крошка Ксю [12] 2197
6 maksumys81 [15] 7885
7 придон001 [12] 14329
8 woodrow [12] 13686
9 теневой удар [12] 1553
10 berdim13 [12] 4162
11 Монамах [10] 4029
12 Солнечная Зайка [12] 0
13 STALKER3 [12] 2492
14 ПАШКА-РАЗБОЙ [7] 2787
15 Dronik [9] 2250
16 iisus [12] 1946
17 инет [12] 1555
18 норт [12] 1163
19 Muller [12] 3482
20 Мухобой [12] 986
21 Беринг [12] 841
22 Olgert [12] 1702
23 Viksla [12] 1130
24 _Н_И_Н_А_ [11] 0
25 Brendon666 [10] 620
26 -ВотТакойНик- [11] 1080
27 Hisada [4] 0
28 Not Hot [5] 0
29 Топор11 [4] 4
30 ВРУМПЕЛЬ13 [4] 128
31 Юань [3] 139
32 Скиви [9] 85
33 Medovik [5] 0
34 Оборонитель [8] 0
35 Loli [7] 0
36 Хмель и Клондайк [4] 0
37 Амарок [6] 1
38 --РУСИЧ-- [9] 0
39 -_- сложный -_- [6] 0
40 -Бегун- [6] 0
41 -ГОРИН- [13] 0
42 -ИмПеРаТоР ЛеСа- [10] 0
43 Astarion [4] 0
44 BARACYS [4] 0
45 El Shaaravi [8] 0
46 Miguel Metisoff [5] 0
47 PrimaVoit [6] 0
48 Spell of Sound [14] 0
49 YURO [9] 0
50 _РУСИЧ_ [10] 0
51 _Ф_Е_Д_Я_ [6] 0
52 lenachaka [12] 0
53 zenua85 [9] 0
54 Бешеный-воин [12] 0
55 Бодик Адидас [12] 0
56 ГРЕК1978 [8] 0
57 ГРЕКО [11] 0
58 Инея [6] 0
59 Кот Э [12] 0
60 Кошка-Стася [11] 0
61 Мальчук [11] 0
62 Николашечка [12] 0
63 Панариций [9] 0
64 Сан-Сара [12] 0
65 Скиталец [6] 0
66 Старик78 [5] 0
67 Фортификатор [9] 0
68 микар [7] 0
69 оборотень- [12] 0