Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир
завершен - завершен последний тур Анонс и подробности на форуме http://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=415506&f=7
Номер тура: 9  Предыдущий тур  Следующий тур


Охотники за головами Очки: 111688
Дерзкие Очки: 121855


    Очки Очки за турнир
1 Белый звездочет [12] 5580 27083
2 сашк [12] 2002 25965
3 мальвин [14] 3531 25314
4 glass of beer [14] 5195 22262
5 ПУХшинка [15] 8230 19931
6 Liberte [12] 4447 19505
7 Князь Серж [14] 2912 19175
8 кувас [12] 0 15114
9 KotKilya [10] 0 14810
10 ---WOLF--- [15] 3867 14793
11 alff [13] 0 14240
12 _LaGeRta_ [12] 5504 14017
13 SIVAS [13] 200 13141
14 Instantly Death [14] 3560 13121
15 InkognitO_ [12] 3515 12770
16 -Aseyori- [15] 123 11584
17 Тзота-ланти [10] 1421 10987
18 глафинатор [15] 5211 10751
19 Зверь-Воин [12] 0 10249
20 Poruchik [12] 0 9997
21 Э-э-э-х [12] 310 9806
22 шарах [15] 5870 9261
23 Владок [12] 2636 8737
24 Vano7788 [13] 383 8315
25 ГНОМ [13] 0 7765
26 Некорректный ник [15] 0 7761
27 otmorozhenii [14] 784 7687
28 booch [12] 0 7519
29 Sailor Moon [11] 592 7308
30 sTaSS [11] 1629 6799
31 -Пташка- [12] 2606 6734
32 -Вольный рат- [11] 2604 6632
33 антарес [12] 4246 6584
34 БезымяннаяЗвезда [11] 1847 6539
35 Роб Старк [12] 0 6465
36 wulf 1 [10] 2059 6069
37 CSplinter [12] 2506 6021
38 Malena [9] 528 6016
39 Дымный Мо [11] 0 5257
40 Sant Jordi [10] 1492 5141
41 TiTuN [12] 2251 5112
42 coshlasma [13] 0 4957
43 Эйнар [10] 3225 4947
44 Капрал [10] 2582 4733
45 neril [14] 1350 4546
46 Paron [13] 3576 4167
47 Zo_oM [10] 402 4099
48 магчародей [13] 1212 3609
49 -Olia [11] 3147 3147
50 ФРАУ ДОЛИ [12] 0 3101
51 - Yondu Udonta - [9] 0 3057
52 GRORG [11] 0 3024
53 земной воитель [12] 2415 2415
54 ТЕЛЕМИЛИ [14] 1974 1974
55 - Бриена - [10] 987 1873
56 uniquem [14] 0 1871
57 _-СОКОЛ-_ [8] 280 1693
58 МагМиру [11] 1596 1628
59 Блазер [11] 0 1611
60 Аджосси [10] 0 1374
61 Asthore [10] 0 1248
62 DanV [10] 618 1005
63 HypNoSE [12] 0 764
64 -Джина- [8] 277 616
65 Палач 13 [11] 207 207
66 - Z E N A - [10] 199 199
67 -Harmful angel- [8] 0 0
68 -PIG-KILLER- [12] 0 0
69 -х- РИЧАРД -х- [10] 0 0
70 DJANGO [11] 0 0
71 Definity [13] 0 0
72 LEVOL [8] 0 0
73 Lady T [10] 0 0
74 Memento Mori [11] 0 0
75 alekseybug [15] 0 0
76 pasha [11] 0 0
77 Александрия [12] 0 0
78 Афилия [12] 0 0
79 Зибиби [9] 0 0
80 Маленький Мук [7] 0 0


    Очки
1 _НуПкА_ [15] 8121
2 _Terrran_ [15] 5906
3 Леди Мира [11] 4223
4 ВЕСОМЧИК [13] 14323
5 _КОРМЧИЙ_ [12] 7679
6 ПЛЕЙБОЙ [14] 7917
7 -Юлек_ [13] 0
8 Black_Cherry [13] 3245
9 чпокич [10] 3766
10 iglaz [13] 1987
11 Андрюшище [13] 5655
12 _Sasha_ [13] 4401
13 Brand 2 [13] 0
14 ГраМа3екА [14] 6824
15 -Слонотоп- [12] 3154
16 Blacky73 [13] 0
17 хохор [14] 5244
18 Ифигения [13] 0
19 GOMBO [14] 1940
20 НАМАНА [12] 2079
21 хххх1974 [11] 0
22 Luchas [15] 5132
23 МолоТор [13] 0
24 _R-1_ [9] 0
25 гаяне [13] 768
26 s6dur [15] 0
27 Сложный [14] 8010
28 ГРИБНИЧЕК [12] 0
29 DJ_Kara [13] 3102
30 Stepa71 [14] 2731
31 Именинник [14] 2554
32 историк [13] 0
33 Творец Судьбы [12] 2006
34 Поставщик Добра [10] 0
35 Аведлина [12] 0
36 Верный [14] 2498
37 revizor [12] 0
38 Шрек-Юрбан [11] 0
39 Бамболбей [10] 0
40 saff [14] 1619
41 С а р м а т [12] 1690
42 Cuique suum [10] 0
43 GoldenBird [11] 674
44 Драг_13 [11] 0
45 БеСеНоК_ [12] 121
46 Светлый Луч [15] 0
47 _ЛЕД_ [10] 0
48 Дикийхохол2 [12] 0
49 Бойскаут [13] 180
50 -_КОТЯРА_- [12] 591
51 Тайфун82 [12] 0
52 Смешинка [12] 1145
53 Тэриана [11] 0
54 Lut3 [15] 213
55 ЧиХ-ПыХ [7] 854
56 ПЛОХИШЪ [11] 1173
57 Леся [8] 205
58 -Шейх- [7] 0
59 Не_Фартовый [12] 0
60 Магелка [10] 0
61 Алинка [13] 0
62 --Нежная-- [10] 0
63 Gekon [13] 125
64 Agave azul [10] 0
65 Tod trage [7] 0
66 Trewer [10] 0
67 _шустрый_ [12] 0
68 karlon [11] 0
69 rayf [14] 0
70 skorp_ion [14] 0
71 Батько 1 [14] 0
72 ГРУТ [9] 0
73 Кристалина [11] 0
74 МолекулаВодорода [11] 0
75 Неведомый [12] 0
76 Победитель [12] 0
77 Регулюм [15] 0
78 Светлая луна [12] 0
79 мэин [13] 0