Статистика



Закрыть




клановое поле битвы: Форт Трёх Мечей Принудительное окончание: 04.08 20:57



Красная команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    ЗУБЗАЗУБ [7]  190 / 827 / 0 33798 / 0 7 1 88 / 1000
   Мегантереон [7]  530 / 1309 / 0 12479 / 45 16 3 9 / 1000
   revalior [7]  278 / 692 / 0 6453 / 0 4 2 2 / 1000
    Кориана [7]  285 / 711 / 0 5448 / 0 1 3 2 / 1000
   Шалил [5]  198 / 722 / 0 4681 / 0 2 2 2 / 1000
   Актонужен [6]  148 / 606 / 0 4262 / 0 1 2 1 / 1000
    --Полина-- [7]  90 / 351 / 0 3691 / 0 1 1 1 / 1000


Синяя команда 4/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    Olivia [7]  259 / 747 / 0 16299 / 0 16 1 69 / 1000
    -Legion228- [7]  516 / 1201 / 0 8054 / 242 10 3 50 / 1000
   отец Пук [6]  181 / 446 / 0 3943 / 0 2 1 228 / 1000
   Wild_V [6]  213 / 690 / 0 3737 / 0 0 3 317 / 1000
    ---WEREWOLF--- [6]  125 / 388 / 0 2519 / 0 2 6 1 / 1000
   Ваше счастье [6]  150 / 390 / 0 1646 / 0 1 2 135 / 1000
     мосл [6]  82 / 255 / 0 1202 / 0 0 2 91 / 1000


Зеленая команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    _DRON_ [7]  1066 / 2654 / 0 22504 / 0 20 1 281 / 1000
   Зубатый [7]  358 / 892 / 0 13789 / 0 5 2 52 / 1000
    Нуф-Нуф [6]  107 / 269 / 0 1729 / 0 1 2 2 / 1000
   тит донской [7]  47 / 113 / 0 1616 / 0 3 1 0 / 1000
   Дмраз [6]  73 / 182 / 0 1407 / 0 0 3 0 / 1000
 МОНОРРОХ [7]  39 / 98 / 0 1000 / 0 0 3 0 / 1000
    rosgard [6]  0 / 0 / 0 0 / 0 0 1 0 / 1000