Статистика



Закрыть




клановое поле битвы: Форт Трёх Мечей Принудительное окончание: 08.03 21:35



Красная команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    Ариэтти [7]  934 / 2349 / 0 42246 / 0 35 1 54 / 1000
    arhiolog [7]  1480 / 3763 / 0 20965 / 0 34 1 242 / 1000
   -МАУглИ- [7]  1104 / 3020 / 0 17176 / 0 22 3 157 / 1000
   Supreme [6]  835 / 2310 / 0 15665 / 0 10 3 54 / 1000
   _revers_ [7]  625 / 2080 / 0 14724 / 0 17 15 187 / 1000
   Тощий179 [7]  577 / 1708 / 0 13650 / 0 16 6 10 / 1000
   Kvark [7]  503 / 1874 / 0 13089 / 0 9 8 8 / 1000


Синяя команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
   MaD MdS [7]  304 / 757 / 0 8671 / 0 4 2 2 / 1000
   _Dimok_ [7]  265 / 659 / 0 6394 / 0 7 2 2 / 1000
    Настырный 3 [7]  218 / 547 / 0 3106 / 0 2 1 2 / 1000
   ЛИТАВР [7]  145 / 361 / 0 2957 / 0 1 2 1 / 1000
   арбалетчик01 [7]  180 / 452 / 0 2587 / 0 3 1 2 / 1000
   Остап Честный [6]  45 / 113 / 0 1340 / 0 0 2 0 / 1000


Зеленая команда 7/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    KAISER [7]  1546 / 3874 / 0 56283 / 0 34 2 129 / 1000
   Зубатый [7]  502 / 1791 / 0 27180 / 0 18 4 5 / 1000
    гурД [6]  196 / 1812 / 0 17626 / 0 7 13 47 / 1000
   --Валерик-- [6]  363 / 2263 / 0 15803 / 0 16 45 7 / 1000
   Серый мышь [6]  250 / 1422 / 0 14052 / 0 8 15 92 / 1000
   monakh [6]  478 / 1476 / 0 11190 / 0 13 5 230 / 1000
   Крев [6]  67 / 846 / 0 7089 / 5 3 20 0 / 1000