Статистика



Закрыть




клановое поле битвы: Форт Трёх Мечей Принудительное окончание: 16.11 20:43



Красная команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    суперболт [10]  130 / 705 / 0 15964 / 0 2 1 6 / 1000
    Космач [10]  97 / 583 / 0 12730 / 0 11 1 0 / 1000
    -Космос- [8]  130 / 499 / 0 8089 / 0 2 1 141 / 1000
    Струган [9]  120 / 502 / 0 6560 / 0 4 1 181 / 1000
   сер Томас [10]  0 / 251 / 0 4343 / 0 1 1 0 / 1000
    Ребовец [9]  0 / 179 / 0 2686 / 0 0 1 0 / 1000
    зевс-80 [8]  0 / 130 / 0 1531 / 0 0 1 0 / 1000


Синяя команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    Курага [8]  250 / 783 / 0 17126 / 0 2 1 2 / 1000
   чичембал [10]  0 / 199 / 0 12683 / 0 2 2 57 / 1000
    NONSENS [8]  250 / 752 / 0 11826 / 0 6 2 2 / 1000
    Серый16 [10]  360 / 714 / 0 9225 / 0 2 2 138 / 1000
    Кавалерист [9]  125 / 566 / 0 8148 / 0 0 2 1 / 1000
    маришка1980 [8]  42 / 124 / 0 1773 / 0 2 3 2 / 1000


Зеленая команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    су_мрак [10]  311 / 779 / 0 17536 / 0 4 0 290 / 1000
    warior130981 [9]  234 / 588 / 0 11074 / 0 3 0 196 / 1000
    -FENIMOR- [10]  270 / 878 / 0 9120 / 0 3 0 238 / 1000
    Салли-Кэрролл [10]  310 / 772 / 0 6067 / 0 1 0 228 / 1000
   Лангобард [8]  130 / 326 / 0 2569 / 0 0 1 1 / 1000