Статистика



Закрыть




клановое поле битвы: Форт Трёх Мечей Принудительное окончание: 08.02 20:38



Красная команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    Космач [10]  121 / 344 / 0 7063 / 0 3 2 2 / 1000
    -Космос- [8]  58 / 309 / 0 5517 / 0 1 3 6 / 1000
    ЛисаВик [10]  60 / 195 / 0 4584 / 0 1 4 0 / 1000
    Пьяный Лео [10]  76 / 501 / 0 4358 / 0 0 3 136 / 1000
    ГОРДЫНЯ [10]  0 / 187 / 0 3856 / 0 0 3 0 / 1000
    PashaG [10]  18 / 226 / 0 3614 / 0 0 3 0 / 1000
   FIRST BLADE [9]  13 / 157 / 0 2493 / 0 0 4 0 / 1000


Синяя команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    Рында [10]  272 / 659 / 0 14757 / 109 4 2 142 / 1000
    Сиплый007 [10]  60 / 150 / 0 7107 / 0 0 1 276 / 1000
    kalatron [8]  202 / 506 / 0 6208 / 0 0 2 46 / 1000
    nattti [10]  180 / 451 / 0 5758 / 0 3 1 6 / 1000
   крутиш [9]  65 / 163 / 0 5298 / 0 0 1 5 / 1000
    HOSE_LOSE [10]  65 / 163 / 0 2757 / 0 0 1 0 / 1000
    Киржак [10]  65 / 163 / 0 2018 / 0 0 1 0 / 1000


Зеленая команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    Needle Stick [9]  551 / 1371 / 0 31599 / 45 8 0 390 / 1000
   Kiddy [9]  699 / 1747 / 0 27251 / 0 7 0 21 / 1000
   ЭРЗИ [9]  302 / 756 / 0 15478 / 0 7 0 434 / 1000
    tatka [10]  260 / 652 / 0 13107 / 0 2 0 2 / 1000
   _ramil_ [10]  480 / 1202 / 0 11981 / 0 3 0 4 / 1000
    -Вулкан- [9]  370 / 928 / 0 10444 / 0 3 0 3 / 1000
    каруда [10]  311 / 779 / 0 5732 / 0 1 0 47 / 1000