Клановый турнир


width="15"
width="35" Клановый турнир width="35"
width="15"
Клан           Этап             Итого:  Слава:  
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
Охотники за головами 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 2629631  
Старики-разбойники 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 18 2625503  
Thunder of destiny 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 18 1206410  
Дерзкие 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 1078340  
One blood 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 16 1066822  
Звездный Отряд 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 16 951133  
Black Knights 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 16 879956  
Песнь Славы 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 16 839323  
Atlantis 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 723940  
Армия Артании 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 16 682929  
Красная Лига 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 16 646487  
Императорская Гвардия 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 16 570080  
Клан Вепря 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 16 532629  
Куябская кровь 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 16 498973  
Миротворцы 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 16 489147  
Артанская Дружина 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 16 460402  
Звезда свободы 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 16 374397  
Непокорные Хранители 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 14 706124  
Призраки Ночи 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 14 670759  
Гардарика 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 14 650056  
MIB 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 14 632707  
Blade of Destiny 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 14 451447  
Славные-разбойники 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 14 445730  
Избранные воины 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 14 409392  
Отважные Сердца 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 14 382734  
Стать Севера 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 14 336292  
Козырные тузы 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 14 324928  
Песнь Доблести 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 14 317370  
Неприкасаемые 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 14 315579  
Atlantis Academy 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 14 315345  
Sword of Eternity 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 14 296318  
Титаны 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 14 290231  
Пламя 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 14 289735  
Смотрители Куявии 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 14 271939  
Wars of the king 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 14 250109  
Невыносимые 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 14 246952  
Звездный блеск 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 14 239740  
Teutonic Order 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 14 233556  
Олимпийцы 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 14 232856  
Песнь Отваги 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 14 232609  
Black Knights Team 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 14 223531  
Вечные Странники 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 14 223436  
Лейб-Гвардия 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 14 223272  
Сияние 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 14 221314  
Лига Правосудия 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 14 203014  
Гвардия ветеранов 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 14 201053  
Наемники 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 14 200870  
Пламя Жизни 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 14 188583  
Осколок звезды 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 14 137873  
Стая 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 14 91120  
Воины Возмездия 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 12 385394  
Охотники за черепами 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 12 325351  
Варвары 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 12 324089  
Похитители душ 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 12 273601  
Рыцарский Союз 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 12 272081  
Черный Флаг 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 12 241973  
Десятое королевство 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 12 226468  
Солдаты тьмы 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 12 220274  
Сила Древних 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 12 208041  
Лунное Сияние 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 12 193296  
Atlantis Union 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 12 189520  
Коршуны 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 12 187770  
Другие 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 12 183748  
К.Г.А. 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 12 181969  
Белые Медведи 2 0 0 2 2 2 2 0 2 0 12 177142  
Звездная грань 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 12 152620  
Анклав 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 12 152395  
Кочевники 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 12 152027  
TROIA 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 12 143005  
Боевые Волкодавы 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 12 138834  
RebelS 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 12 138647  
Огненные 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 12 136106  
Белое Сияние 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 12 133317  
Лесная Симфония 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 12 133216  
Оберег 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 12 128823  
VICTORY 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 12 126408  
Девять Королей 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 12 126158  
Пламенный Меч 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 12 126108  
Орден Розы 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 12 125402  
Стражи Тулея 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 12 124526  
РОД АРТАНИИ 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 12 123328  
Царская Гвардия 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 12 121633  
Гильдия Разбойников 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 12 119008  
Колючки 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 12 112493  
Гардариканцы 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 12 108896  
Королевские грифоны 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 12 108414  
Black AssassinS 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 12 107072  
Архангелы Куявии 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 12 106024  
Ватага 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 12 100185  
Фантомы 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 12 99631  
Рыцари Громодара 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 12 96048  
Артанские Короли 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 12 93484  
Безликие 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 12 92295  
Воины клятвы 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 12 90915  
Кровавые Вороны 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 12 85117  
Masters of Chaos 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 12 84682  
Дружина Куявии 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 12 83790  
Звезда надежды 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 12 82634  
Львиное сердце 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 12 82359  
Knights of the Renaissanc 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 12 79512  
Волки Темнолесья 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 12 79160  
Рыцари Придона 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 12 79011  
Гладиаторы 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 12 78297  
The Night 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 12 70750  
Возрожденные из Пепла 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 12 66789  
Неприкосы 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 12 61686  
Тени 13 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 12 61665  
Бунтари 0 0 2 2 2 2 0 2 0 2 12 50170  
Беловодье 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 12 45419  
Магия и Меч 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 12 43441  
Легион 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 10 138851  
Смотрители Артании 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 10 136500  
Templars 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 10 135466  
Хранители Артании 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 10 134802  
Разгильдяи 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 10 115130  
Альянс Свободы Куявии 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 10 114867  
Крестоносцы 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 10 106939  
Ночные Хищники 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 10 97421  
Thunder of rage 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 10 94092  
Лихое братство 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 10 93791  
Свободный Союз 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 10 91139  
Призраки Сумрака 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 10 91047  
Воины степи 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 10 87586  
Тени Хорса 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 10 87322  
Лесной Легион 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 10 87145  
Лига Героев 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 10 86587  
Оборона 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 10 86337  
Братство Хаоса 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 10 84820  
Властелины дорог 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 10 82986  
Ночные охотники 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 10 82091  
Орден Магура 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 10 82047  
Подстать Севера 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 10 80802  
Возрождение 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 10 78966  
Луч звезды 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 10 78523  
Орден Противостояния 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 10 77741  
Танцующие со Смертью 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 10 77374  
Синяя Молния 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 10 77133  
Falanga 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 10 76186  
Полярная звезда 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 10 76165  
Valhalla 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 10 74365  
Волки Тулея 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 10 71761  
Артанские тигры 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 10 71630  
Непримиримые 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 10 71282  
Охотники за скальпами 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 10 69817  
Честь и Доблесть 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 10 69080  
Покровители Арсы 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 10 68398  
Звезда возмездия 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 10 67264  
Возмездие 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 10 64175  
Livonic Order 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 10 63016  
Темная Империя 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 10 62713  
Sliders 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 10 61936  
Орден верности 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 10 60288  
Непредсказуемые 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 10 58128  
Recruits MIB 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 10 58040  
Пожиратели душ 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 10 57798  
Бедуины 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 10 56905  
Черносотенцы 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 10 55726  
Otvergennie 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 10 55547  
Герои 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 10 55042  
Орден Волков 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 10 54504  
Red Arachnids 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 10 53632  
ОРДЕН ФЕНИКСА 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 10 53570  
Орден Хранителей 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 10 53383  
Куявские Выпивохи 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 10 52066  
Kiss of Death 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 10 51652  
Сонм Других 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 10 51398  
Небесная гвардия 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 10 50926  
Черная Сотня 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 10 48389  
Светлая Империя 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 10 47787  
Рыцари Грома 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 10 46819  
Академия Орден Магура 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 10 45287  
Штрафбат 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 10 44450  
Братство четырех стихий 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 10 39635  
Китеж 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 10 36122  
Огненный Хаос 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 10 36001  
Лютые Волки 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 10 35547  
Гнев Перуна 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 10 35060  
Arachnids 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 10 31020  
Лунные Волки 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 10 20968  
Freedom 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 10 20233  
Элита 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 10 18779  
Дружина Тулея 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 8 90819  
Орден Стального Клинка 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 8 75003  
МОНАСТЫРЬ 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 8 61738  
Волкодавы 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 8 57443  
Kraft 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 8 56913  
Святая Инквизиция 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 8 55508  
Прайд 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 8 54771  
Алые Топоры 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 8 49631  
Частица Света 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 8 48048  
Krieg 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 8 47580  
Свирепые Волкодавы 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 8 47398  
Всадники Смерти 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 8 44438  
Корсары 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 8 43355  
Белая роза 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 8 43302  
Парящие в небесах 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 8 42957  
Ледяная Роза 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 8 42128  
Смелые-разбойники 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 8 41540  
Легион Тьмы 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 8 40925  
Спарта 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 8 40232  
Угроза 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 8 38703  
DeathWing 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 8 37277  
DeaD SouL 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 8 36229  
НЕВРЫ 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 8 35885  
Воины Старатели 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 8 34367  
Мечники Тьмы 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 8 33804  
Лед Звезды 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 8 32949  
Носферату 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 8 32627  
Академия КГА 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 8 31039  
Shadow Syndicate 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 8 30733  
Мороки 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 8 30117  
Братство Титанов 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 8 29981  
Огненный Дракон 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 8 29610  
Flower 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 8 29293  
Свирепые Кабаны 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 8 29277  
Exellent 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 8 28954  
Утопия 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 8 28540  
Бессмертные воины 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 8 28133  
Teutonic Knights 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 8 28005  
Great Masters 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 8 27033  
Зверобои Хаоса 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 8 25103  
Bellicose Tramps 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 8 25066  
Дружина Свободы Куявии 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 8 24565  
Лесной Хаос 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 8 24068  
Ekskalibur 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 8 23829  
Орден Свободы 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 8 23676  
ДРУИДЫ 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 8 23129  
Обратимые 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 8 23053  
Союз Меча и Магии 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 8 22861  
Братство Теней 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 8 21965  
Обитель Воинов 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 8 20452  
Мечта Артании 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 8 19658  
Сияние Света 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 8 19187  
Черные Скорпионы 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 8 18812  
Воины Перуна 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 8 16022  
Легион Смерти 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 8 15786  
Покровители Небес 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 8 15758  
Символ 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 8 14823  
Дети Даны 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 8 13645  
Black Blades 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 8 12912  
Гвардия Защитников Света 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 41271  
Орден Северного Льва 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 6 41139  
Sincere Vampires 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 39708  
Затмение 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6 37802  
Воители Крома 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 6 36704  
Lazy Dragons 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 6 31571  
Teutonic recruit 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 6 29638  
Черная Роза 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 24302  
Девятый Легион 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 6 23892  
Musketeers 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 6 23057  
Опричники Тулея 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 6 22582  
Knights of the King 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 6 22494  
Легенда 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 6 22469  
Защита Артании 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 6 20969  
Братство Волка 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 6 20957  
Орден Огненного Лиса 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 6 19910  
Ice and Fire 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 6 19258  
Warriors of Darkness 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 19226  
Армия Куявии 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 6 18965  
Беспощадные 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 6 18377  
Свободные Охотники 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 6 16350  
Номады 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 6 16185  
Путь Четырех Огней 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 6 13933  
Солнце Славии 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 6 12787  
Дружина Даны 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 6 10821  
Воины Морока 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 6 9779  
Wilvarin 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 6 9139  
Лихая дружина 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 6 8656  
Империя 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 5 7256  
Застава 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 5 4007  
ВАРГА 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 32051  
Future of VICTORY 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21309  
ShadowMasters 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 14017  
Рога и Копыта 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 11829  
Diviners 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 10250  
МИКС 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 8325  
Night Warriors 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 5617  
The Heart of Artaniya 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 4261  
Беспризорники 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3157  
Орден Луны 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1784  
Искушение 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 4313  
Рыцари Скилла 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 9805  
Воины Одина 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 9788  
Black Dogs 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2170  
Фиолетовая Лига 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1501  
Снежный барс 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 733  
Академия тигров 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  
Black Knights Dream 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4419  
Black Cherry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3506  
Партизаны Артании 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1478  
Повелители Степей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398  
Повелители Ифритов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231  


Клановый турнир проходил с 18.12.2012 по 29.12.2012

 
width="15"   width="15"




Яндекс.Метрика