Статистика



Закрыть




Поле битвы: Лесной турнир 1 вкладка Необходимо очков для окончания: 2000 Принудительное окончание: 14.12 20:35


866 | 1537

Куявия


Артания

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
    -panasonik- [10]  0 / 24233 / 0 85444 / 516 36 4 18
   _Темный Принц_ [9]  663 / 19135 / 0 77351 / 0 25 7 51.5
   vitmen [10]  72 / 17944 / 0 71864 / 0 17 13 12.5
   P au L [9]  306 / 19949 / 0 67601 / 227 21 9 26.5
    ВЛАД 67 [10]  303 / 21525 / 0 66409 / 0 18 8 25
    Норд [10]  1263 / 29816 / 0 65988 / 0 29 1 66.5
    Khal Drogo [9]  0 / 15915 / 0 64594 / 30 21 10 6.25
    ЛИВИАН [10]  357 / 17238 / 0 57322 / 394 16 8 28
    al33 [9]  144 / 14845 / 0 55187 / 0 10 12 13.25
    Трося [9]  672 / 17030 / 0 54816 / 0 24 6 63.25
   перо99 [10]  732 / 20425 / 0 54748 / 0 6 10 26
    Musafail [10]  378 / 16096 / 0 52698 / 0 39 5 30.67
    Киллир [10]  198 / 16795 / 0 51401 / 124 22 11 19.17
    Твин Пикс [9]  144 / 22062 / 0 51287 / 0 4 15 15.17
   Bulba [10]  408 / 15517 / 0 48008 / 0 12 8 40
   Самуська [10]  324 / 15529 / 0 43676 / 0 2 11 25
    Konkistador [9]  153 / 14665 / 0 38412 / 60 5 9 12.67
    silenia [10]  264 / 14234 / 0 33695 / 0 6 15 22
    Колоброд2 [9]  570 / 15894 / 0 32454 / 0 13 6 41.5
    Император Кат [9]  240 / 13707 / 0 27343 / 0 4 15 20.25
    _Кастор [10]  696 / 13412 / 0 27183 / 0 3 8 58
    СиниЙОжик [9]  663 / 13671 / 0 26345 / 0 0 11 39
    ЗеркальныйКарась [10]  357 / 14364 / 0 25109 / 30 0 12 21.67
   vadyn [9]  939 / 14581 / 0 24975 / 0 5 10 70
   -GUDOK- [10]  0 / 12337 / 0 23065 / 0 5 4 2
    сержант [9]  438 / 13024 / 0 22452 / 0 11 9 34
   летучая мышка [9]  453 / 13618 / 0 22230 / 0 1 11 30
   kabanchik77 [9]  612 / 12604 / 0 15170 / 0 1 6 36.17
    фердят [9]  120 / 12544 / 0 14641 / 0 1 11 10



ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
   CTALKERBAY [10]  0 / 40583 / 0 90118 / 0 30 5 14.5
   KaMeHcKuX [10]  0 / 44573 / 0 81303 / 0 26 6 14.67
   alff [10]  625 / 55077 / 0 76374 / 0 29 2 19.83
    -Флейк- [9]  1252 / 58747 / 0 76205 / 582 33 4 54.17
    T1000 [9]  342 / 41408 / 0 63856 / 41 19 0 42.17
    Животный [9]  459 / 38494 / 0 63662 / 108 27 4 34.75
   васул [9]  807 / 43262 / 0 63544 / 0 13 8 60.83
   Unlim [10]  2040 / 41400 / 0 61949 / 0 31 2 132.67
    shyrik90 [9]  0 / 37736 / 0 60438 / 0 13 11 5.75
   Саня777 [9]  745 / 49802 / 0 59542 / 0 20 6 18.64
   борис 232 [10]  255 / 37023 / 0 54525 / 73 9 9 20
   BEZDRIK [9]  1173 / 36941 / 0 50601 / 0 16 7 74.83
   YurGen [9]  684 / 37934 / 0 50166 / 200 8 8 48.25
    Яшкин Глюк [9]  625 / 50037 / 0 49511 / 0 22 4 12
   Vambu [9]  625 / 47382 / 0 45662 / 0 16 3 8
   _-МАКЕДОНЕЦ-_ [9]  216 / 43641 / 0 44513 / 0 17 5 26.64
    ВОЛОКС [10]  1368 / 38660 / 0 42297 / 0 32 0 124.83
    отлеж [9]  1393 / 49803 / 0 40694 / 0 13 0 76.5
    мотян [9]  2251 / 49677 / 0 40608 / 0 15 2 106.25
    Ришат [10]  600 / 37774 / 0 40337 / 0 17 7 56.98
    BETMAN445 [10]  408 / 36657 / 0 39165 / 0 10 6 39.14
    Кетцалькоатль [10]  1578 / 38983 / 0 38945 / 0 15 3 110
   Voggg [9]  657 / 37524 / 0 36947 / 0 18 4 56.42
    shar110 [9]  1071 / 38503 / 0 34217 / 368 5 13 65.98
    VITcooll [9]  465 / 36322 / 0 30847 / 0 8 7 37.5
    Тарапунька [10]  1905 / 37219 / 0 30755 / 0 8 7 117.92
    Ламота [10]  723 / 36052 / 0 29376 / 0 6 9 50.75
    GAMA [10]  744 / 35759 / 0 24527 / 0 8 0 68.5
   MAXIMAS [9]  408 / 35282 / 0 24161 / 0 7 6 37.14
    олег 116 [9]  0 / 33961 / 0 23127 / 0 11 10 1.39

Покинули поле боя

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
   goold [10]  0 / 3714 / 0 35558 / 0 7 12 2