Статистика



Закрыть




Поле битвы: Портал в прошлое Необходимо очков для окончания: 350 Принудительное окончание: 29.01 23:13


314 | 326

Куявия


Артания

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
    KIRKENES [15]  0 / 0 / 0 21137 / 26 244 7 11
   -A_K_E_L_A- [6]  0 / 0 / 0 18407 / 0 232 7 10.55
   Saba Sibashvili [5]  0 / 0 / 10 16666 / 0 213 3 0.05
    ШымБала [10]  0 / 0 / 0 16374 / 0 202 4 2.83
    Daxans [10]  0 / 0 / 0 15538 / 0 172 4 6.23
    maks_alex [12]  0 / 0 / 0 15397 / 0 243 5 7.55
   Jetfire [7]  0 / 0 / 0 15180 / 0 186 4 15.85
    -Вольт- [10]  0 / 0 / 0 14488 / 0 169 5 14.5
    шейх0403 [7]  0 / 0 / 0 14169 / 0 175 3 0
    inbox [7]  0 / 0 / 0 14065 / 0 209 3 2.75
    Beiron [12]  0 / 0 / 0 13830 / 0 223 6 3.55
    Борко Тощий [12]  0 / 0 / 0 13607 / 0 120 5 3.27
     Тигриный Лев [12]  0 / 0 / 0 13326 / 0 255 4 2.88
    cassiopeya [12]  0 / 0 / 0 13251 / 0 213 2 1
    Батько 1 [13]  0 / 0 / 117 12925 / 0 213 5 0.94
    -Valkeriya- [10]  0 / 0 / 0 12691 / 0 174 5 12.33
    KOLDYH [7]  0 / 0 / 0 12331 / 32 218 1 14.48
    Keli [7]  0 / 0 / 0 12173 / 0 159 6 4.38
    _S_E_S_S_I_Y_A_ [10]  0 / 0 / 0 11984 / 0 156 4 2.08
    Нежный Вольга [7]  0 / 0 / 0 11925 / 0 202 4 6
     --ЖНЕЦ-- [12]  0 / 0 / 21 11867 / 0 209 4 3.6
    IceBox [6]  0 / 0 / 0 11855 / 0 246 6 2.33
    -Димитриус2014- [7]  0 / 0 / 0 11765 / 33 181 3 3.42
    Boribor [6]  0 / 0 / 3 11697 / 0 174 6 1.03
    Dark_force [11]  0 / 0 / 0 11647 / 0 187 5 0.83
    TRAYSEX [7]  0 / 0 / 0 11453 / 0 134 5 2.05
    Огненный Лев [6]  0 / 0 / 7 11429 / 0 165 5 0.5
    _САНЧО_ [12]  0 / 0 / 0 11412 / 0 131 3 0.14
    Fraer Ushastiy [10]  0 / 0 / 0 11248 / 0 182 3 0.55
    дима7 [12]  0 / 0 / 0 11140 / 0 196 3 5.75
    Torgan [14]  0 / 0 / 0 11119 / 87 206 2 1.05
    ЖМЫХ [10]  0 / 0 / 0 10979 / 0 153 7 3.38
    кулак [12]  0 / 0 / 0 10777 / 0 162 2 2
    ПЛЕЙБОЙ [14]  0 / 0 / 0 10679 / 5 142 3 0.19
   Светтланка [12]  0 / 0 / 0 10643 / 0 170 7 6.93
    Crazymen [12]  0 / 0 / 0 10626 / 2 195 5 0.38
    jorah mormont [8]  0 / 0 / 0 10519 / 0 143 3 3.08
    ХишниК [7]  0 / 0 / 0 10409 / 0 135 3 0
    mirymir [7]  0 / 0 / 17 10388 / 0 123 5 4.83
   Старый Конь [6]  0 / 0 / 0 10131 / 0 119 2 0.08
    Renfert [10]  0 / 0 / 0 10105 / 0 158 3 1.48
    Death007 [12]  0 / 0 / 0 10023 / 79 168 1 11
    Святожор [8]  0 / 0 / 0 9890 / 49 220 3 0.1
   Хмур Борисович [9]  0 / 0 / 0 9859 / 0 129 9 2.56
    АнГеЛ РоКа [9]  0 / 0 / 0 9804 / 0 138 4 0.08
    Гений [5]  0 / 0 / 6 9733 / 0 174 3 0.68
    Mr Unlucky [9]  0 / 0 / 0 9628 / 0 144 5 23.83
    Rosencrantz [12]  0 / 0 / 0 9572 / 44 162 6 1.44
    snegovik [12]  0 / 0 / 0 9458 / 0 118 3 8.13
    руль [12]  0 / 0 / 0 8827 / 0 116 3 0.14
 _Revived_ [5]  0 / 0 / 4 8678 / 0 139 4 3.33
    камыр-батыр [10]  0 / 0 / 0 8246 / 0 79 1 0
    -Витя АК- [12]  0 / 0 / 0 7811 / 0 126 8 0
    ГРИБНИЧЕК [12]  0 / 0 / 0 7800 / 0 270 3 7
    ПрекраснаяМария [7]  0 / 0 / 0 7579 / 0 130 4 2.35
    Адрия [10]  0 / 0 / 0 7133 / 0 126 1 16.05
    Optimus Prime [12]  0 / 0 / 0 6929 / 0 125 4 0.1
     -JaBa- [9]  0 / 0 / 0 6828 / 0 90 4 12
    Прекраса [8]  0 / 0 / 0 6602 / 0 190 5 1.25
    Какангел [7]  0 / 0 / 0 6166 / 0 107 3 3.05
    pifany [6]  0 / 0 / 0 6093 / 0 134 1 15.58
   -_Game Over_- [9]  0 / 0 / 0 5998 / 0 122 1 2.56
    Данила95 [10]  0 / 0 / 0 5863 / 0 84 2 0
    Искра души [10]  0 / 0 / 0 4921 / 0 164 2 13.14
    Эсмин [10]  0 / 0 / 0 2501 / 0 50 4 12.33



ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
   MASTER-of-LIFE [9]  0 / 0 / 97 20191 / 72 234 4 2.41
    Blood Rock [9]  0 / 0 / 0 17442 / 0 297 5 2.66
    _-Виктор-_ [8]  0 / 0 / 194 17406 / 0 168 4 5.6
   Paparazzi [8]  0 / 0 / 0 16230 / 0 223 4 5.37
    Вселюб [6]  0 / 0 / 0 15864 / 0 270 5 3.15
    Рамиль [6]  0 / 0 / 0 15538 / 0 178 3 1.9
    Layo [12]  0 / 0 / 0 14820 / 0 330 2 12.94
    олег 116 [12]  0 / 0 / 0 14351 / 0 252 3 6
    -Предтечи- [12]  0 / 0 / 0 14237 / 24 159 5 1.38
    МИХЕЙ1 [15]  0 / 0 / 0 13875 / 100 186 4 6.88
    Афилия [12]  0 / 0 / 0 13564 / 15 182 2 24.6
    Магор [15]  0 / 0 / 0 13316 / 43 218 5 26.63
    Jino [12]  0 / 0 / 0 13136 / 0 190 3 6.31
    ШИПР [13]  0 / 0 / 0 13134 / 0 174 3 11.32
    Одинокий Котенок [10]  0 / 0 / 0 12916 / 4 200 4 5.03
    Lady T [10]  0 / 0 / 0 12789 / 0 241 2 16.66
    ЕННОТ [14]  0 / 0 / 0 12561 / 0 247 5 1.04
    Проклятый раем [12]  0 / 0 / 0 11882 / 50 245 4 5.47
    шарах [14]  0 / 0 / 0 11389 / 0 216 4 4.56
    Ya_Legenda [8]  0 / 0 / 0 11227 / 0 140 1 0.56
    Великолепный Ден [10]  0 / 0 / 0 11189 / 0 152 2 6.29
    ---WOLF--- [15]  0 / 0 / 0 11119 / 168 177 2 7.02
    Кетцалькоатль [12]  0 / 0 / 0 10920 / 0 234 3 5.08
    ХолоднаяЛуна [8]  0 / 0 / 0 10906 / 0 185 6 0.03
   saslik [9]  0 / 0 / 0 10896 / 0 230 4 14.51
    Темный убийца [8]  0 / 0 / 0 10705 / 0 172 3 4.11
    uniquem [14]  0 / 0 / 0 10696 / 115 151 5 1.12
    Sad But True [10]  0 / 0 / 0 10679 / 0 249 5 2.02
    Garshasp [10]  0 / 0 / 0 10555 / 0 192 3 5.01
   Michelle [10]  0 / 0 / 0 10543 / 0 140 3 1.72
   Зилибоба [14]  0 / 0 / 0 10527 / 0 257 3 5.15
    Тайде [10]  0 / 0 / 0 10359 / 0 187 3 13.38
    Серый_Кардинал [9]  0 / 0 / 0 10208 / 0 129 4 7.75
    Пеппи [10]  0 / 0 / 0 10084 / 0 190 2 0.17
    Дофаминка [4]  0 / 0 / 0 10080 / 0 205 5 7.53
    Митрей [7]  0 / 0 / 0 9920 / 0 167 3 0.64
   каруда [10]  0 / 0 / 0 9714 / 0 177 4 1.03
  KARNAWAL [6]  0 / 0 / 7 9677 / 0 102 4 1.41
    -никто- [10]  0 / 0 / 0 9302 / 0 161 4 6.04
    рАтОбОрЕц-1 [7]  0 / 0 / 0 9301 / 0 149 6 1.03
    MightyWarri0r [4]  0 / 0 / 0 9251 / 0 147 2 4.04
    СКРЕКУЛЬ [10]  0 / 0 / 0 9086 / 0 181 3 2.33
    Keen [9]  0 / 0 / 0 8987 / 0 113 5 0.04
    _KRASS_ [7]  0 / 0 / 0 8387 / 0 127 2 0.03
    LitleDocter [12]  0 / 0 / 0 8384 / 0 145 4 3.75
    Needle Stick [12]  0 / 0 / 0 8197 / 0 220 4 26.06
   Бомбалейла [4]  0 / 0 / 0 7891 / 0 218 2 13
    новый бродяга [14]  0 / 0 / 0 7815 / 0 128 4 2.58
    Добрый Вин [10]  0 / 0 / 0 7811 / 0 157 0 0.1
   Владок [12]  0 / 0 / 0 7802 / 0 124 3 0.11
    -ратник- [12]  0 / 0 / 0 7578 / 0 121 4 1.85
   Хреныч [13]  0 / 0 / 0 7074 / 0 181 3 1.06
    duhast [5]  0 / 0 / 0 6876 / 0 116 2 1.06
   BoBaH_007 [10]  0 / 0 / 0 6779 / 0 95 5 0.69
    -Воитель - [5]  0 / 0 / 0 6671 / 0 114 5 1.06
    _Следователь_ [10]  0 / 0 / 0 6582 / 0 101 4 4.04
    Бессмертный Воин [10]  0 / 0 / 0 6512 / 0 120 3 0.06
    __KAROS__ [7]  0 / 0 / 0 6098 / 0 123 4 0.06
    Покрова [6]  0 / 0 / 0 5950 / 0 106 2 0.16
    GAMA [12]  0 / 0 / 0 5915 / 0 85 3 0.23
  Dralxib [4]  0 / 0 / 8 5872 / 0 125 7 0.36
 СТАВР [8]  0 / 0 / 0 5829 / 0 101 8 0.25
    ПАШКА-РАЗБОЙ [5]  0 / 0 / 0 5785 / 0 135 2 0.06
    V A S I L I Y [12]  0 / 0 / 0 5484 / 0 115 4 4.1
    шумел-ка-мышь [4]  0 / 0 / 0 5275 / 0 122 3 0.2
    S_T_A_L_K_E_R [8]  0 / 0 / 0 3394 / 0 92 4 7.51

Покинули поле боя

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
    gigapihar [11]  0 / 0 / 0 8280 / 0 127 4 9.14
    GazzaBrazza [10]  0 / 0 / 0 2845 / 0 63 2 0
  lexuandr [4]  0 / 0 / 0 2177 / 0 59 2 0.05



ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
    InkognitO_ [12]  0 / 0 / 0 5654 / 0 110 2 9.63
 добрый прапор [8]  0 / 0 / 0 2293 / 0 54 1 0.07
    Хмурый Премил [6]  0 / 0 / 0 1395 / 0 37 1 0